与 开锁匠讨论勾起了我对数字的兴趣,关于三年灾害到底有多少人被饿死,甚至到底有没有人被饿死,官方并没有公布数据,民间的猜测五花八门。我对官方的统计数 据一向执“打死你我也不信”的态度,对民间的猜测执“不明真相群众来围观”的态度,不过,这次我倒真的想亲自搞出一个基于官方不可信数据的不靠谱民间猜测 版本。
本不靠谱民间猜测的不可信官方数据源请点击进入:1949-2001年全国主要人口数据,或查看下面表格,为我截取的1949-1970年数据:
年份 | 年末总人口 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 | 总和生育率 |
(万人) | (‰) | (‰) | (‰) | (个) | |
1949 | 54167 | 36.00 | 20.00 | 16.00 | 6.14 |
1950 | 55196 | 37.00 | 18.00 | 19.00 | 5.81 |
1951 | 56300 | 37.80 | 17.80 | 20.00 | 5.70 |
1952 | 57482 | 37.00 | 17.00 | 20.00 | 6.47 |
1953 | 58796 | 37.00 | 14.00 | 23.00 | 6.05 |
1954 | 60266 | 37.97 | 13.18 | 24.79 | 6.28 |
1955 | 61465 | 32.60 | 12.28 | 20.32 | 6.26 |
1956 | 62828 | 31.90 | 11.40 | 20.50 | 5.85 |
1957 | 64653 | 34.03 | 10.80 | 23.23 | 6.41 |
1958 | 65994 | 29.22 | 11.98 | 17.24 | 5.68 |
1959 | 67207 | 24.78 | 14.59 | 10.19 | 4.30 |
1960 | 66207 | 20.86 | 25.43 | -4.57 | 4.02 |
1961 | 65859 | 18.02 | 14.24 | 3.78 | 3.29 |
1962 | 67295 | 37.01 | 10.02 | 26.99 | 6.02 |
1963 | 69172 | 43.37 | 10.04 | 33.33 | 7.50 |
1964 | 70499 | 39.14 | 11.50 | 27.64 | 6.18 |
1965 | 72538 | 37.88 | 9.50 | 28.38 | 6.08 |
1966 | 74542 | 35.05 | 8.83 | 26.22 | 6.26 |
1967 | 76368 | 33.96 | 8.43 | 25.53 | 5.31 |
1968 | 78534 | 35.59 | 8.21 | 27.38 | 6.45 |
1969 | 80671 | 34.11 | 8.03 | 26.08 | 5.72 |
1970 | 82992 | 33.43 | 7.60 | 25.83 | 5.81 |
注意:1)原表中使用千分率,以方便输入,我以下使用百分率。2)原表中第二列为年末人口数,而我后面的一个表格使用的是59,60,61三年的年初人口数,分列取自原表58,59,60三年的年末人口数
由上表可见,自1949年至1958年,出生率基本稳定在3%-3.7%之间,我求出十年的平均值为3.5%,而死亡率持续下降(新中国的优越性在此得到充分体现),到1957年降到最低,58年稍有反弹,但基本可以认为那个年代正常的死亡率在1.2%。
三年灾害期间,出生率降低,死亡率上升。
三年灾害之后,自1962年起,出生率重新恢复到3.5%左右,直到国家开始提倡计划生育后降至2%左右,死亡率则持续平稳下降至2000年的0.6%左右。
因此,59-61三年的数据异常波动(少出生的人口与多死亡的人口)为“灾害”所致,具体计算公式如下:
参考出生率为49-58年平均出生率3.5052%,参考死亡率为1.2%(约等于58年死亡率)
少出生人口数=当年年初人口数*(参考出生率-当年出生率)
多死亡人口数=当年年初人口数*(当年死亡率-参考死亡率)
计算结果如下:
年份 | 年初人口数 | 出生率低于参考值 (千分率) | 死亡率高于参考值 (千分率) | 少出生人口 (万) | 多死亡人口 (万) |
59 | 65994 | 10.27 | 2.59 | 677.89 | 170.92 |
60 | 67207 | 14.19 | 13.43 | 953.80 | 902.59 |
61 | 66207 | 17.03 | 2.24 | 1127.64 | 148.30 |
总计 | 2759.33 | 1221.82 |
则,本人的民间猜测版结论为,三年灾害,中国人口少出生2759万,多死亡1221万。别问我为啥少生多死,少生是怎么少的,多死是怎么死的,我不明真相。
没有评论:
发表评论